您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品生产许可企业(SC)
所在区县
食品生产许可企业(SC)
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 SC11711121414345 北京市鑫通达食品有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
2 SC13111111910413 北京南河北星农业发展有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
3 SC11111130918164 北京金宇达美食品有限公司 2017-02-14 2022-02-13 查看
4 SC12111150510597 北京康力达食品有限责任公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
5 SC10111140612687 北京古船米业有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
6 SC12511280721200 北京密龙食品有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
7 SC12411150514858 北京方兴食品有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
8 SC12711130600049 北京健尔马生物技术有限公司 2017-12-19 2021-02-03 查看
9 SC10611290618865 北京北方大陆生物工程有限公司 2017-12-19 2022-05-21 查看
10 SC20311140690017 嘉吉亚太食品系统(北京)有限公司 2017-12-25 2022-01-16 查看
11 SC12711080700278 北京特品降脂燕麦开发公司 2017-11-30 2022-11-29 查看
12 SC10311062021214 北京味香情调料食品厂 2017-12-25 2022-12-24 查看
13 SC10411280516577 北京荣盛祥和食品有限公司 2017-12-25 2021-09-29 查看
14 SC11511082816719 北京谷丰园南味食品加工厂 2017-12-25 2022-12-24 查看
15 SC10411160521222 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
16 SC10411141221230 北京天顺发食品有限公司 2017-12-25 2022-12-24 查看
17 SC11611111410440 北京瑞庚食品有限公司 2017-08-02 2020-11-25 查看
18 SC13111132521195 北京中禾清雅芽菜生产有限公司 2017-12-22 2022-12-21 查看
19 SC10711121418394 北京二商希杰食品有限责任公司 2017-12-22 2022-03-20 查看
20 SC12411111613280 北京市聚高府食品有限公司 2017-12-22 2022-12-21 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:1031, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1