您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品流通许可企业
发证机关
食品流通许可企业
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 SP1101131450114775 北京市顺义区北小营镇张兰华熟食店 2014-12-30 2017-12-29 查看
2 SP1101151250065129 北京三槐吉星超市 2015-10-20 2020-10-31 查看
3 SP1101151250048127 北京明云顺发日用品店 2015-01-07 2018-01-16 查看
4 SP1101131450114329 北京市顺义区北小营东升商店 2014-12-19 2017-12-18 查看
5 SP1101051450320463 北京晟瑞国俊超市 2014-12-22 2017-12-21 查看
6 SP1101161550090561 北京张海波民俗餐厅 2015-10-08 2018-10-07 查看
7 SP1101011250049413 北京市交南艺美彩色扩印部 2015-01-09 2018-01-16 查看
8 SP1101141550170725 北京街心花园商贸中心 2015-01-02 2018-01-01 查看
9 SP1101051510329017 北京梵瑞福生物科技有限公司 2015-01-02 2018-01-01 查看
10 SP1101111550073019 北京为客想超市 2015-01-02 2018-01-01 查看
11 SP1101061510232233 北京德满富盛商贸有限公司 2015-01-02 2018-01-01 查看
12 SP1101081550227691 *** 2015-03-18 2017-12-31 查看
13 SP1101081550227683 *** 2015-01-01 2017-12-31 查看
14 SP1101081550227835 北京鲤鱼兄弟食品店 2015-01-01 2017-12-31 查看
15 SP1101081550227771 北京市海淀区学院路街道田会兰食品店 2015-01-01 2017-12-31 查看
16 SP1101081550227789 北京市海淀区学院路街道刘园园食品店 2015-01-01 2017-12-31 查看
17 SP1101081550227713 *** 2015-01-01 2017-12-31 查看
18 SP1101081550227705 *** 2015-01-01 2017-12-31 查看
19 SP1101081550227675 *** 2015-01-01 2017-12-31 查看
20 SP1101081550227819 *** 2015-01-01 2017-12-31 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:134437, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1